| 产品特性:电缆 | 是否进口:否 | 产地:瑞士 |
| 品牌:北京英斯路 | 型号:AK9/5m | 检测项目:其他 |
| 类型:水质在线分析仪 | 测量范围:赵红敏15611151242 | 测量精度:AK9/5m电缆 |
| 电源电压:AK9/5m电缆 | 分辨率:AK9/5m电缆 | 适用行业:水厂化验室 |
mettlerPH电极电缆AK9/5m电缆59902213
(北京英斯路科技有限公司)(赵红敏15611151242)
| 52300204 | AK9/20M |
| 52300393 | AK9/30M |
| 59902167 | AK9/1M |
| 59902193 | AK9/3M |
| 59902213 | AK9/5M |
| 59902230 | AK9/10M |
| 59902235 | AK9/15M-ST-TRIAX7 |
| 59902239 | AS9/15M-ST-COAX5 |
| 59902268 | AS9/3M |
| 59902292 | AS9/5M |
| 59902318 | AS9/10M |
| 59902320 | AS9/10M-ST-TRIAX7 |
| 59902336 | AS9/15M-ST-TRIAX7 |
| 58080201 | CONDUCTIVITY CABLE 1.5M/VP |
| 58080203 | CONDUCTIVITY CABLE 4.6M/VP |
| 58080204 | CONDUCTIVITY CABLE 7.6M/VP |
| 58080205 | CONDUCTIVITY CABLE 15.2M/VP |
| 58080252 | CORD PATCH 10FT (3 M) |
| 58080253 | CORD PATCH 15FT (4.5 M) |
| 58080254 | CORD PATCH 25FT (7.6 M) |
| 58080255 | CORD PATCH 50FT (15.2 M) |
| 58080256 | CORD PATCH 100FT (30.5 M) |
| 52400491 | 护套INFIT761/NC/0070/4435/D00/SI9- |
| 52400494 | 护套INFIT761/NC/0070/4435/T01/SI-- |
| 59900796 | 护套INFIT761/NS/0070/4435/D00/SI9- |
| 52400495 | 护套INFIT761/NC/0070/4435/T02/SI-- |
| 59900754 | 护套INFIT761/WS/0070/4435/D00/SI9- |
| 59900779 | 护套INFIT761/WS/0175/4435/D00/SI9- |
| 59900792 | 护套INFIT761/WS/0100/4435/D00/SI9- |
| 59901416 | 护套INFIT764/NS/0100/4435/D11/SI4- |
| 59901418 | 护套INFIT764/NS/0200/4435/D11/SI4- |
| 12201616 | 保护套 |
| 52403205 | 护套InTrac777M/070/4404/D00/VI/A00 |
| 52403206 | 护套InTrac777M/100/4404/D00/VI/A00 |
| 52403221 | 护套InTrac776M/100/4404/D00/VI/A00 |
| 30261244 | 护套InTrac781/784 |
| 12201010 | 护套CINDIP550/1000/PP--/-12/---- |
| 12201011 | 护套CINDIP550/2000/PP--/-12/---- |
| 12201013 | 护套固定支架(8-26-7) |
| 12201211 | 电极护套 STHO/D12/WS/070/316L/SI9- |
| 12201214 | 电极护套 STHO/D12/NS/070/316L/SI9- |
| 52400582 | 护套INDIP550/1500 PVC PG13.5 |
| 12201610 | 焊入式套管WELD-IN SOCKET L=40I,316L |
| 12201611 | 焊入式套管WELD-IN SOCKET L=48I,316L |
| 59901125 | 焊入式套管WELD-IN SOCKET L=48I |
| 52400462 | 焊入式套管SAFETY WELD-IN SOCKET L=40I |
| 12201618 | 套管塞BLIND PLUG,L=48I,316L |
| 12201021 | 附件CInFlow761/-90/D2525/D00/70 |
| 12201052 | 流通池CLNFLOW761/-90/D2525/135/ |
| 30280770 | M300 Process 1-channel 1/4 DIN |
| 30280771 | M300 Process 1-channel 1/2 DIN |
| 30280772 | M300 Process 2-channel 1/4 DIN |
| 30280773 | M300 Process 2-channel 1/2 DIN |
| 30280774 | M300 Water Cond/Res 2-channel 1/4 |
| 30280776 | M300 Water 1-channel 1/4 DIN |
| 30280778 | M300 Water 2-channel 1/4 DIN |
| 30490171 | 多参数变送器M400 Type 1 ISM |
| 30490172 | 多参数变送器M400 Type 2 ISM |
| 30374113 | 多参数变送器 M400 G2 Type 3 |
| 52121495 | 工业多参数变送器 TYPE 1 COND IND M400 |
| 30025514 | 变送器M400/2H |
| 30025515 | 变送器M400/2XH |
| 30256307 | M400 2XH Cond Ind |
| 30026633 | 工业多参数变送器 Process 1 M800 |
| 52121813 | 工业多参数变送器 Process 2 M800 |
| 52121853 | 工业多参数变送器Process 4 M800 |
| 58000802 | 工业多参数变送器 2-CH WATER M800 |
405-DPAS-SC-K8S/120